产品中心
全部分类
产品详细
参数
主要技术参数
项目 | CK8450 | CK8465 | CK8480 |
最大工件直径 | φ500mm | φ650mm | φ800mm |
最大工件长度 | 2500mm | 3500mm | 5000mm |
中心高 | 350mm | 470mm | 550mm |
顶尖间最大工件重量 | 3500Kg | 7000Kg | 14000Kg |
最大切削力 | 20KN | 40KN | 50KN |
花盘最大扭矩 | 5KN·m | 12KN·m | 14KN·m |
主轴转速范围 | 2~400r/min | 3~315r/min | 1.5~250r/min |
主轴转速级数 | 无级 | 无级 | 无级 |
主轴变速方式 | 液压自动 | 液压自动 | 液压自动 |
花盘直径 | Φ500mm | Φ650mm | Φ800mm |
进给量级数 | 无级 | 无级 | 无级 |
纵向(Z轴)进给速度范围 | 1-3000mm/min | 1-3000mm/min | 1-3000mm/min |
横向(X轴)进给速度范围 | 1-2000mm/min | 1-1500mm/min | 1-2000mm/min |
尾座套筒移动量 | 150mm | 150mm | 300mm |
交流变频主电机(功率) | 22KW | 37KW | 55KW |
纵向(Z轴)电机:扭矩 | 27N·m | 36N·m | 50N·m |
横向(Z轴)电机:扭矩 | 10N·m | 27N·m | 27N·m |
床身导轨防护形式 | 不锈钢防护罩 | 不锈钢防护罩 | 不锈钢防护罩 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 5546×1875×1400mm | 7600×1800×1600mm | 9600×2500×2000mm |
机床重量(约) | 11500Kg | 15000Kg | 25000Kg |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
CA8450系列轧辊车床
米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
联系人:曹建光 13962995815
座 机:0513-85271981
传 真:0513-85271984
邮 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江苏省南通市通甲路116号
Copyright © 2019 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口 版权所有 苏ICP备2021041046号-1